专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
829-831期 | 小 | 0829期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 大 | 0825期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 大 | 0820期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 大 | 0819期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
814-816期 | 大 | 0816期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 大 | 0806期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0803期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0776期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0757期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。